| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Величина показателя | Приме-чание | 
| 1 | Площадь строительной площадки | м2 | 6199,2 | FП | 
| 2 | Площадь застройки проектируемого здания | м2 | 223,5 | FП | 
| 3 | Площадь застройки временными зданиями и сооружениями | м2 | 720 | FВ | 
| 4 | Стоимость временных зданий и сооружений | руб. | 204063 | CВ | 
| 5 | Стоимость объекта | млн. руб. | 15,03 | Cо | 
| 6 | Строительный объем здания | м3 | 8330,5 | |
| 7 | Нормативный срок строительства | дн. | 132 | |
| 8 | Фактический срок строительства | дн. | 129 | |
| 9 | Коэффициент неравномерности движения рабочей силы | 0,61 | ||
| 10 | Максимальный состав рабочих в смену | чел. | 57 | |
| 11 | Компактность стройгенплана К1 | % | 3,61 | FП/F.100 | 
| 12 | Компактность стройгенплана К2 | % | 11,61 | FВ/F.100 | 
| 13 | Коэффициент КПВ | % | 31,04 | FП/ FВ.100 | 
| 14 | Коэффициент КСВ | % | 2,7 | CВ/CП.100 | 
| 15 | Протяженность автомобильных дорог | м | 430 | |
| 16 | Площадь тротуаров | м2 | 430 | |
| 17 | Протяженность временных дорог | м | 430 | ширина 3,5 м | 
| 18 | Протяженность временного водопровода | м | 207 | |
| 19 | Протяженность временной канализации | м | 80 | |
| 20 | Протяженность временной электросиловой линии | м | 80 | |
| 21 | Протяженность временной осветительной линии | м | 443 | |
| 22 | Протяженность ограждений | м | 439 | 
Определение нагрузки в теле насыпи
	 Силами, вызывающими напряженное состояние грунтов, являются: · нагрузка от подвижного состава (Рп); · вес верхнего строения пути (Рвс); Нагрузка от подвижного состава принимается  ...
	
Анализ возможных
ситуаций при планировании объемов работ во времени
	 Рассмотренные два варианта распределения объемов СМР по плановым периодам определили следующие проблемы, с которыми строительной организации предстоит столкнуться в том или ином с ...