Таблица 3 - Расчет нагрузок на 1 м перекрытия
| Характер нагружения | Вид нагрузки | Обозначение | Расчет | Нормативное значение, кН/м2 | Коэффициент надежности f | Расчетная нагрузка, кН/м2 | Примечание | 
| Постоянная | Собственный вес плиты | gpl | 25hred | 2,6 | 1,1 | 2,86 | |
| Нагрузка от массы пола | gf | 0,8 | 1,2 | 0,96 | |||
| Всего: | g | gpl + gf | 3,4 | – | 3,82 | ||
| Временная | Полезная кратковременная | vsh | по заданию | 2,0 | 1,2 | 2,4 | |
| Полезная длительная | v2 | по заданию | 7,0 | 1,2 | 8,4 | ||
| Всего: | v | vsh + v2 | 9,0 | 1,2 | 10,8 | ||
| Полная | Полная суммарная | q | q = g + v | 12,4 | – | 14,62 | q = 14,62 кПа qn = 12,4 кПа | 
| длительная | 
 | q = g + v2 | 10,4 | 
Техника безопасности
	 До начала строительства объекта генподрядная организация должна выполнить подготовительные работы по организации стройплощадки, необходимые для обеспечения безопасности строительс ...
	
Противопожарные мероприятия
	 Все требования по пожарной безопасности здания должны определятся в соответствии с требованиями СНиП 21-01-97* “Пожарная безопасность зданий и сооружений”. В зданиях должны быть п ...