9. Что именно Вам не нравиться и что бы вы хотели изменить в благоустройстве и озеленении вашей дворовой территории? (1 – «наиболее волнуют», 13 – «наименее волнуют»)
|
Виды проблем |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Проблема освещения дворовой территории | |||||||||||||
|
Парковочные места для автотранспорта | |||||||||||||
|
Аварийное состояние детских площадок | |||||||||||||
|
Вытаптывание газонов | |||||||||||||
|
Состояние пешеходных дорог | |||||||||||||
|
Состояние внутридворовых дорог | |||||||||||||
|
Отсутствие газонов и цветников | |||||||||||||
|
Состояние зеленых насаждений во дворе | |||||||||||||
|
Плохо убирается территория двора | |||||||||||||
|
Отсутствие урн | |||||||||||||
|
Недостаточное количество скамеек | |||||||||||||
|
Запущенность и не благоустроенность | |||||||||||||
|
Загрязнение и зарастание двора |
Фурнитура
Фурнитура современного окна далеко ушла от примитивных петель и задвижек «советского» стандарта. Теперь окна при открывании не заедает, они не перекашиваются. Все детали фурнитуры ...
Расчётные нагрузки, действующие в расчётных сечениях
Таблица 3.2. Расчетные нагрузки в расчетных сечениях. №№ пп Вид нагрузки Сечение 1-1 Сечение2-2 Сечение 3-3 Сечение 4-4 Сечение 5-5 Сечение 6-6 n0II кН/м2 n0II кН/м2 n0II кН/м2 n0 ...