9. Что именно Вам не нравиться и что бы вы хотели изменить в благоустройстве и озеленении вашей дворовой территории? (1 – «наиболее волнуют», 13 – «наименее волнуют»)
|
Виды проблем |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Проблема освещения дворовой территории | |||||||||||||
|
Парковочные места для автотранспорта | |||||||||||||
|
Аварийное состояние детских площадок | |||||||||||||
|
Вытаптывание газонов | |||||||||||||
|
Состояние пешеходных дорог | |||||||||||||
|
Состояние внутридворовых дорог | |||||||||||||
|
Отсутствие газонов и цветников | |||||||||||||
|
Состояние зеленых насаждений во дворе | |||||||||||||
|
Плохо убирается территория двора | |||||||||||||
|
Отсутствие урн | |||||||||||||
|
Недостаточное количество скамеек | |||||||||||||
|
Запущенность и не благоустроенность | |||||||||||||
|
Загрязнение и зарастание двора |
Улицы, проезды, пешеходные пути
Городские улицы и дороги делятся на 4 класса: 1) Скоростные дороги; 2) Общегородские и районные магистрали; 3) Улицы и дороги местного движения; 4) Пешеходные дороги, парковые алл ...
Объем экскаваторных работ
Экскаватор разрабатывает грунт не на всю глубину. Величина допустимого недобора составляет : Δhб = 15 см - прямая лопата Δhб = 30 см - драглайн Объем работ вычисляется п ...