9. Что именно Вам не нравиться и что бы вы хотели изменить в благоустройстве и озеленении вашей дворовой территории? (1 – «наиболее волнуют», 13 – «наименее волнуют»)
|
Виды проблем |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Проблема освещения дворовой территории | |||||||||||||
|
Парковочные места для автотранспорта | |||||||||||||
|
Аварийное состояние детских площадок | |||||||||||||
|
Вытаптывание газонов | |||||||||||||
|
Состояние пешеходных дорог | |||||||||||||
|
Состояние внутридворовых дорог | |||||||||||||
|
Отсутствие газонов и цветников | |||||||||||||
|
Состояние зеленых насаждений во дворе | |||||||||||||
|
Плохо убирается территория двора | |||||||||||||
|
Отсутствие урн | |||||||||||||
|
Недостаточное количество скамеек | |||||||||||||
|
Запущенность и не благоустроенность | |||||||||||||
|
Загрязнение и зарастание двора |
Основные технические характеристики
Свойства теплоизоляционных материалов применительно к строительству характеризуются следующими основными параметрами. Важнейшей технической характеристикой ТИМ является теплопрово ...
Конструктивные решения
Основными несущими конструкциями здания теннисных кортов являются рамы пролётом 39 м, состоящие из сварных двутавров переменного сечения с жёстким сопряжением колонн с ригелями по ...