9. Что именно Вам не нравиться и что бы вы хотели изменить в благоустройстве и озеленении вашей дворовой территории? (1 – «наиболее волнуют», 13 – «наименее волнуют»)
|
Виды проблем |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Проблема освещения дворовой территории | |||||||||||||
|
Парковочные места для автотранспорта | |||||||||||||
|
Аварийное состояние детских площадок | |||||||||||||
|
Вытаптывание газонов | |||||||||||||
|
Состояние пешеходных дорог | |||||||||||||
|
Состояние внутридворовых дорог | |||||||||||||
|
Отсутствие газонов и цветников | |||||||||||||
|
Состояние зеленых насаждений во дворе | |||||||||||||
|
Плохо убирается территория двора | |||||||||||||
|
Отсутствие урн | |||||||||||||
|
Недостаточное количество скамеек | |||||||||||||
|
Запущенность и не благоустроенность | |||||||||||||
|
Загрязнение и зарастание двора |
Пример расчета и конструирования сплошной колонны
Для развития практических навыков приведем пример расчета колонны сплошного сечения крайнего ряда и двуветвевой колонны среднего ряда. В таблице 1 приведены расчетные сочетания на ...
Технические условия
Облицовка существующих стен гипсокартонными листами (ГКЛ) решает следующие задачи:быстрое выравнивание старых неровных стен;создание идеально ровных поверхностей под отделку;улучш ...