9. Что именно Вам не нравиться и что бы вы хотели изменить в благоустройстве и озеленении вашей дворовой территории? (1 – «наиболее волнуют», 13 – «наименее волнуют»)
|
Виды проблем |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Проблема освещения дворовой территории | |||||||||||||
|
Парковочные места для автотранспорта | |||||||||||||
|
Аварийное состояние детских площадок | |||||||||||||
|
Вытаптывание газонов | |||||||||||||
|
Состояние пешеходных дорог | |||||||||||||
|
Состояние внутридворовых дорог | |||||||||||||
|
Отсутствие газонов и цветников | |||||||||||||
|
Состояние зеленых насаждений во дворе | |||||||||||||
|
Плохо убирается территория двора | |||||||||||||
|
Отсутствие урн | |||||||||||||
|
Недостаточное количество скамеек | |||||||||||||
|
Запущенность и не благоустроенность | |||||||||||||
|
Загрязнение и зарастание двора |
Сравнение двух вариантов
Для сравнения двух вариантов балочной клетки подсчитаем расход материала, трудозатраты и стоимость в двух случаях. Для подсчета массы стали, необходимой на изготовление элементов ...
Размещение
сваи под ростверком и проверка нагрузок
Определяем нагрузку, допускаемую на сваю: ; - коэффициент надежности, учитывающий точность метода определения несущей способности одиночной сваи. При определении Fd расчетом прини ...