| Объект контроля | Контролируемый параметр | Место контроля (отбора пробы) | Периодичность контроля | Кто должен проводить контроль | Метод контроля обозначение, НД | Средства измерений | Оформление результатов контроля | ||||
| Наименование | Номинальное значение | Предельное отклонение | Тип, марка, обозначение НД | Диапазон измерений, погрешность | |||||||
| Подбор состава бетона | Класс бетона | В35 | 9% | лаборатория | руководит. | испытания образцов | Гидравлический пресс | протоколы испытаний | |||
| Формование изделий | готовность форм | чистая поверхность | Пост распалубки | До смазки форм | Формовщик | Визуально | |||||
| смазка форм | равномерность смазки, отсутствие подтеков | пост смазки | до заполнения форм бетоном | Мастер. | визуально | ||||||
| укладка закладных деталей | по рабочим чертежам | 2 мм | Пост армирования | при каждой формовке | Мастер | визуально, измерение | Линейка ГОСТ 4271-94 | 1-500мм +0,5 мм | |||
| заполнение форм смесью | поверхность смеси соотв. Поверхности формы | Пост формовки | при каждой формовке | Формовщик | визуально | ||||||
| структурная прочность после распалубки | соблюдение формы изделия, отсутствие обрыва граней | при каждой формовке | Инженер ОТК | визуально | |||||||
| Внутренние размеры форм | Соответствие геометрическим размерам изделий | -5мм | Пост формовки | Раз в квартал | Инженер ОТК | Измерение | Линейка | 1-500мм +0,5 мм | |||
| Время электронагрева | 3мин | -1 | Пост армирования | Раз в смену | Инженер ОТК | Визуально | Секундомер | 1с | Журнал | ||
| Тепловлажностная обработка | Соблюдение режима ТВО Продолжительность Выдержка, Подъем температуры, Изотермический прогрев, охлаждение соответственно, ч. | 1 1 2 2 | Пропарочная камера | Каждый час | Лаборант | Наблюдение | Автоматизированная система | По паспорту приборов | Журнал контроля температуры | ||
Климатические характеристики района строительства
	 По таблице 1 СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» и по приложению В СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» выбираются климатологические данные района строительства: - Темпе ...
	
Охрана окружающей среды
	 В современных условия высокой антропогенной нагрузки на окружающую среду в проектной документации должно уделяться особое внимание соблюдению требований в области охраны окружающе ...