Таблица 9– Коэффициенты местных сопротивлений на участках магистрали и ответвления.
|
Nуч |
Сопротивления на участке |
ξ |
Σξ | |||
|
1 |
отсос 1 отвод 300 |
1 0,1 |
1,6 | |||
|
Тройник на проход |
0,5 | |||||
|
Lо/Lств=3648/7296=0,5 | ||||||
|
Fп/Fств=0,00,491/0,0989=0,7 | ||||||
|
Fо/Fств=0,0201/0,0615=0, 3 | ||||||
|
2 |
Тройник на проход |
0,43 |
0,43 | |||
|
Lо/Lств=1100/8396=0,18 | ||||||
|
Fп/Fств=0,0989/0,0989=1 | ||||||
|
Fо/Fств=0,0177/0, 0989=0,22 | ||||||
|
3 |
Тройник на проход |
0,3 |
0,3 | |||
|
Lо/Lств1320/9716=0,19 | ||||||
|
Fп/Fств=0,0989/0,01256=0,79 | ||||||
|
Fо/Fств=0,0201/0,01256=0,2 | ||||||
|
4 |
Тройник на проход |
0,3 0,1 |
0,4 | |||
|
Lо/Lств=1764/11480=0,2 | ||||||
|
Fп/Fств=0,0989/0,1256=0,8 | ||||||
|
Fо/Fств=0,0227/0,1256=0,18 Отвод 30оС | ||||||
|
5 |
Тройник на проход |
0,4 |
0,4 | |||
|
Lо/Lств=1320/12800=0,13 | ||||||
|
Fп/Fств=0,1256/0,1590=0,8 | ||||||
|
Fо/Fств=0,0201/0,1590=0,16 | ||||||
|
6 |
Тройник на проход |
0,2 0,1 |
0,3 | |||
|
Lо/Lств=1690/14490=0,14 | ||||||
|
Fп/Fств=0,1590/0,1590=1 | ||||||
|
Fо/Fств=0,0133/0,1590=0,1 Отвод 30оС | ||||||
|
7 |
Тройник на проход |
0,2 |
0,2 | |||
|
Lо/Lств=1100/15590=0,1 | ||||||
|
Fп/Fств=0,1590/0,1963=1 | ||||||
|
Fо/Fств=0,0254/0,1963=0,16 | ||||||
|
8 |
четыре отвода по 45° |
0,18*4 |
0,72 | |||
|
Ответвление | ||||||
|
9 |
2 отвода 30оС |
0,1*2=0,2 |
0,66 | |||
|
Тройник на проход |
0,46 | |||||
|
Lо/Lств=850/1700=0,5 | ||||||
|
Fотв/Fств=0,0254/0,0254=1 | ||||||
|
Fп/Fств=0,0113/0,0254=0,44 | ||||||
|
10 |
Тройник на ответвление |
0,4 |
0,4 | |||
|
Lо/Lств=1690/10944=0,16 | ||||||
|
Fотв/Fств=0,0254/0,1256=0,2 | ||||||
|
Fп/Fств=0,1256/0,1256=1 | ||||||
|
11 |
Тройник на ответвление Lо/Lств=1100/13272=0,1 |
0,7 |
0,7 | |||
|
Fотв/Fств=0,0123/0,1590=0,1 | ||||||
|
Fп/Fств=0,1590/0,1590=1 | ||||||
Объектный стройгенплан.
В проекте объектный стройгенплан разбивается на основное здание. Для сложных сооружений объектный стройгенплан может составляться на различные этапы (подготовительный, основной и ...
Европейский стиль
Проекты европейских коттеджей находятся на самом пике популярности, ведь отдохнуть от напряженной работы в соответствующих условиях стремятся многие жители крупных городов. Поэтом ...