| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта) | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | 
| Фундаменты | Нарушение в отдельных местах гидроизоляции фундамента 15 м2 | Восстановление поврежденных участков гидроизоляции фундаментов (текущий ремонт) | 
| Стены и перегородки | Потеря герметичности стыков стеновых панелей 18 м | Заполнение стыков герметизирующим составом (текущий ремонт) | 
| Перекрытия | Трещины в железобетонных перекрытиях 1,8 м2 | Заделка трещин (текущий ремонт) | 
| Кровля и крыша | Протечки в отдельных местах кровли 2 м2 | Восстановление поврежденных участков кровли (текущий ремонт) | 
| Окна и двери | Разбитые стекла окон в подъездах 1 м2 | Замена разбитых стекол окон (текущий ремонт) | 
| Отделка | Отслоение штукатурки потолка и верхней части стены, угрожающие ее обрушению 15 м2 | Восстановление слоя штукатурки (текущий ремонт) | 
| Инженерные системы | Течи в водопроводных кранах и в кранах сливных бачков при унитазах 15 шт. Нарушение в отдельных местах теплоизоляции труб 8 м2 Неисправность электро автоматов 1 шт. | Замена водопроводных кранов и кранов сливных бачков, восстановление разрушенной тепловой изоляции, замена автоматов защиты стояков и питающих линий (текущий ремонт) | 
Расчет колонны
	 Определяем требуемую площадь арматуры пилона сечением 30×30 см. При условии жесткого защемления колонны в фундаменте и жесткого соединения в перекрытии, расчетная длина коло ...
	
Организация жилой территории и улично-дорожной сети
	 Определив жилой фонд города и территории для его размещения, можно рассчитать требуемое количество и тип зданий для его размещения (табл.6). Таблица 6. Расчет количества жилых зда ...