Таблица 12
| Вид склада, материалы, изделия, оборудование | Площ. склада, м2 | Результат | 
| Купить керамическую плитку кабанчик keramogranit24.ru. 1. Закрытые склады: | ||
| а) отапливаемые | ||
| -химикаты, краски, олифа, спецодежда | 0,8 | 182,5 | 
| б) неотапливаемые | ||
| -войлок, пакля, термоизоляционный материалы, гипсовые изделия, инструмент, гвозди, метизы | 1,0 | 228,1 | 
| -строительный инвентарь | 0,20 | 45,6 | 
| -станочное оборудование | 0,35 | 79,85 | 
| 2.Навесы | ||
| -рубероид, гидроизоляционные материалы, плитки | 1,5 | 342,2 | 
| -столярные и плотничные изделия | 0,5 | 114,1 | 
| -битум, мастики | 0,6 | 136,9 | 
| -подъемно-транспортное и технологическое оборудов. | 0,7 | 159,7 | 
Расчет временного водоснабжения.
Потребность строительства в воде Qобщ определяется по укрупненным показателям на 1 млн. грн. годового объема строительно-монтажных работ:
 
 
где: S-расчет воды на 1 млн. грн.
С- годовой объем строительно-монтажных работ согласно календарному плану, млн. грн.
Требуемый диаметр временного водопровода (D) на воде, м, определяется по формуле:
 
 
где: V- скорость движения воды по трубам.
Принимаем трубу Ø=100 мм.
Расчет временного электроснабжения.
Потребность в электроснабжении (Рп) при разработке ПОС, когда еще неизвестны отдельные потребители этой энергии, определяется по укрупненным показателям в кВт на 1 млн. грн. годовой программы строительно-монтажных работ:
 
 
где: р- нормативная потребность в электроэнергии на 1 млн. грн. годового объема строительно-монтажных работ для данной отрасли.
В зависимости от Рп, выбирается требуемая марка трансформаторной подстанции. Принимаем трансформаторную подстанцию КТПН-72-630, (2,27х3,34)м.
Таблица 13 Требуемые технические характеристики грузоподъемных механизмов.
| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Монтируемые конструкции | |||||
| Фундам- енты | Колонны | Подкр. балки. | Стропил фермы. | Плиты покрыт. | Стенов. панели. | |||
| 1. | Масса монтажного элемента и грузозахватного приспособления | т | - | 5,1 | 2,5 | 8 | 7 | 6,8 | 
| 2. | Расстояние от оси центра тяжести монтажного элемента до оси движения крана. | м. | - | 5,2 | 4,4 | 6,4 | 6,4 | 4,8 | 
| 3. | Требуемые: H0 НПр Нк Нтр Нкр Lстр | - | ||||||
| м | - | 0 | 10,2 | 20,1 | 20,9 | 21,6 | ||
| м | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
| м | - | 16,8 | 1,5 | 3,7 | 0,45 | 1,2 | ||
| м | - | 2 | 3,5 | 2,5 | 2,1 | 3,5 | ||
| м | - | 19,3 | 15,7 | 26,8 | 23,95 | 26,8 | ||
| м | - | 21,7 | 16,3 | 27,1 | 25,2 | 27,3 | ||
Гидротехнические
бетоны
	 Гидротехнические бетоны, в отличие от бетонов промышленного и гражданского назначения имеют ряд особенностей. Их применяют для возведения сооружений в гидротехническом и гидромели ...
	
Что могут сделать предприниматели и инвесторы?
	 Учитывая ограниченность внутренних финансовых ресурсов в условиях ухудшения доступа до внешних кредитов, предприниматели должны сделать нелегкий выбор: или остановить производство ...