Моменты на границе опор В и С определяем по формуле:
Мгр=0.93М.
По результатам расчета арматуры строятся эпюры предельных моментов.
Для этого сначала определяются моменты, воспринимаемые арматурой (см.таблицу)
| Сортамент | Аsфакт,см2 |   | η | Мпред | ||
| кг·см | т·м | |||||
| 1пр | 3ø25 +3ø25 | 29,46 | 0,36 | 0,820 | 6870308 | 68,70 | 
| 3ø25 | 14,73 | 0,18 | 0,910 | 3812183 | 38,12 | |
| 2пр | 3ø20+3ø18 | 17,05 | 0,21 | 0,895 | 4339873 | 43,40 | 
| 3ø20 | 9,42 | 0,11 | 0,945 | 2531700 | 25,32 | |
| 3пр | 3ø22+3ø20 | 20,82 | 0,25 | 0,875 | 5181057 | 51,81 | 
| 3ø22 | 11,4 | 0,14 | 0,930 | 3015209 | 30,15 | |
| В | 3ø25+3ø25 | 29,46 | 0,36 | 0,820 | 6870308 | 68,70 | 
| 3ø22 | 11,4 | 0,14 | 0,930 | 3015209 | 30,15 | |
| С | 3ø25 +3ø22 | 26,13 | 0,32 | 0,840 | 6242352 | 62,42 | 
| 3ø22 | 11,4 | 0,14 | 0,930 | 3015209 | 30,15 | |
Определение площади сечения арматуры
	 Изгибающий момент в консоли у грани стены от расчётных нагрузок: Nsd=150,61 кн; Мsd=0,5*р*с2=0,5*125,5*0,32=56,4кн*м, где Минимальная рабочая высота фундамента: Назначаем окончате ...
	
Экспертиза огнестойкости здания
	 Экспертиза огнестойкости здания производится с целью определения требуемой степени огнестойкости здания (СОтр) и сравнения ее с фактической степенью огнестойкости (СОф). Это делае ...