Таблица 1.2 – Стены кирпичные
| Ось | Участок | Высота отметки, м | Высота, м | Длина участка, м | Объем кладки, м3 | |||
| От | До | Площадь стен | Высота проемов | Объем кладки | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| А | 1-6 | 0,0 | 2,8 | 2,8 | 37,8++2*0,25=38,3 | Sстен = Sобщ-Sок= 107,24-*3,06=88,9 | 1,7 | 56,9 | 
| А | 1-6 | 2,8 | 5,6 | 2,8 | 37,8+2*0,25==38,3 | Sстен = Sобщ-Sок= 107,24-*3,06=88,9 | 1,7 | 56,9 | 
| А | 1-6 | 5,6 | 7,6 | 2,0 | 37,8+2*0,25==38,3 | Sстен = Sобщ-Sок= 76,6--6*0,9=71,2 | 0,5 | 45,56 | 
| 1 | А-В | 0,0 | 9,2 | 9,2 | 12+2*0,25==12,5 | Sстен = 115 | - | 73,6 | 
| 6 | А-В | 0,0 | 9,2 | 9,2 | 12+2*0,25==12,5 | Sстен = 115 | - | 73,6 | 
| В | 1-6 | 0,0 | 2,8 | 2,8 | 37,8+2*0,25==38,3 | Sстен = Sобщ-Sок= 107,24-4*3,06=95 | 1,7 | 60,8 | 
| В | 1-6 | 2,8 | 5,6 | 2,8 | 37,8++2*0,25==38,3 | Sстен = Sобщ-Sок= 107,24-4*3,06=95 | 1,7 | 60,8 | 
| В | 1-6 | 5,6 | 7,6 | 2,0 | 37,8+2*0,25==38,3 | Sстен = Sобщ-Sок= 76,6-4*0,9=73 | 0,5 | 46,7 | 
| Б | 1-6 | 0,0 | 2,8 | 2,8 | 37,8+2*0,25==38,3 | Sстен = Sобщ-Sдв.-Sпр. = 107,24-4*2,52-2*2,5*2,55=84,41 | 1,7 | 32,1 | 
| 
 | 474,9 | |||||||
| Б | 1-6 | 2,8 | 5,6 | 2,8 | 37,8+2*0,25==38,3 | Sстен = Sобщ-Sдв.-Sпр. = 107,24-4*2,52-2*2,5*2,55=84,41 | 1,7 | 32,1 | 
| Б | 1-6 | 5,6 | 7,6 | 2,0 | 37,8+2*0,25==38,3 | Sстен = Sобщ-Sдв.-Sпр. = 107,24-6*2,52=92,12 | 1,7 | 35 | 
| 2 | Б-В | 0,0 | 5,6 | 5,6 | 5 | Sстен =5*5,6=28 | - | 10,64 | 
| 3 | Б-В | 0,0 | 5,6 | 5,6 | 5 | Sстен =5*5,6=28 | - | 10,64 | 
| 4 | Б-В | 0,0 | 5,6 | 5,6 | 5 | Sстен =5*5,6=28 | - | 10,64 | 
| 5 | Б-В | 0,0 | 5,6 | 5,6 | 5 | Sстен =5*5,6=28 | - | 10,64 | 
| 
 | 141,8 | |||||||
| Итого: | 616,7 | |||||||
Расчет экскаваторного забоя
	 Движение экскаватора, при разработке траншей выполняется по оси с торцевой проходкой, следовательно, расстояние от оси хода экскаватора до кавальера должно быть не менее радиуса в ...
	
Расчет элементов теплой рулонной кровли построечного изготовления
	 Рис. 2 - Конструкция вентилируемой теплой совмещенной рулонной кровли Эскизный расчет верхнего настила По весу снегового покрова г. Уфа относится к 4-му району, для которого S0 =  ...