Таблица 9.3 - План СМР с учетом сдачи объектов в установленные сроки.
Наименование объекта: Сети радиофикации
| № п/п | Код работы | Ед. изм. | Объем работ | Общая сметная ст-ть работ, руб. | В том числе по плановым периодам | |||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||
| нат. ед. изм. | руб. | нат. ед. изм. | руб. | нат. ед. изм. | руб. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 1 | Е34-02-061-1 | шт. | 2 | 1105,1 | 1,1 | 1105,1 | - | - | - | - | 
| 2 | Е34-02-062-1 | шт. | 5 | 221,7 | 0,4 | 221,7 | - | - | - | - | 
| 3 | Е34-02-065-2 | шт. | 2 | 64,1 | 1 | 64,1 | - | - | - | - | 
| 4 | Е34-02-071-1 | км | 1 | 386,1 | 25 | 386,1 | - | - | - | - | 
| 5 | Ц08-02-471-1 | шт. | 1,2 | 903,8 | 8,5 | 903,8 | - | - | - | - | 
| 6 | Ц08-02-471-2 | м | 0,3 | 364,4 | 18,5 | 364,4 | - | - | - | - | 
| 7 | Ц08-02-472-8 | м | 1,4 | 2741,9 | 0,5 | 980 | 0,9 | 1761,9 | - | - | 
| 8 | Ц10-06-034-15 | м | 30 | 1902,3 | - | - | 30 | 1902,3 | - | - | 
| 9 | Е01-02-057-3 | м3 | 0,03 | 73,4 | - | - | 0,03 | 73,4 | - | - | 
| 10 | Е01-02-061-3 | м3 | 0,03 | 279,0 | - | - | 0,03 | 279,0 | - | - | 
Водопотребление строительной площадки
	 Для удовлетворения нужд стройплощадки требуется значительное количество воды. Вода подается от временного источника до распределительного колодца на стройплощадке, а затем по потр ...
	
Характеристика объекта проектирования
	 Вологодский строительный колледж основан в 1954 году. Расположен на территории муниципального образования «Город Вологда». Колледж находится около реки Вологда, по адресу Набережн ...