Таблица 4.2 - Расчет соотношения объемов выполняемых работ
Наименование объекта: Жилищно-гражданское строительство. Канализация
| Наим - е работы | Ед. изм. | Наим-е предшест. работы | Ед. изм. | Нач. объем отставания | Конеч. объем отставания | Соотнош-е объемов работ | 
| Е46-03-017-1 | м3 | Е46-03-010-6 | шт. | 0,66 | 0,22 | 0,41 | 
| Е18-05-001-2 | шт. | Е46-03-017-1 | м3 | 0,22 | 0,55 | 2,50 | 
| Е16-01-005-2 | м | Е18-05-001-2 | шт. | 0,55 | 11,25 | 30,56 | 
| Е16-01-005-3 | м | Е16-01-005-2 | м | 11,25 | 3,40 | 0,37 | 
| Е16-01-005-1 | м | Е16-01-005-3 | м | 3,40 | 7,40 | 2,18 | 
| Е16-01-005-2 | м | Е16-01-005-1 | м | 7,40 | 52,50 | 8,78 | 
| Е16-01-005-1 | м | Е16-01-005-2 | м | 52,50 | 6,30 | 0,15 | 
| Е16-04-001-1 | м2 | Е16-01-005-1 | м | 6,30 | 5,10 | 0,81 | 
| Е16-02-005-5 | м2 | Е16-04-001-1 | м2 | 5,10 | 27,00 | 5,29 | 
| Е16-02-007-4 | м2 | Е16-02-005-5 | м2 | 27,00 | 0,50 | 0,02 | 
| Е16-05-001-1 | м3 | Е16-02-007-4 | м2 | 0,50 | 0,80 | 2,13 | 
| Е17-01-001-23 | м2 | Е16-05-001-1 | м3 | 0,80 | 0,30 | 0,84 | 
| Е16-07-002-3 | шт. | Е17-01-001-23 | м2 | 0,30 | 0,40 | 1,33 | 
Расчет прочности центрально-нагруженного фундамента под колонну. Расчет прочности тела фундамента
	 Исходные материалы: Бетон кл. В15: Rbt=0.75МПа. По величине продольной силы Ncolser (величина продольной силы по 2 гр. предельных состояний (усилия в уровне нормативного)), опреде ...
	
Определение расчетной производительности
станции
	 Производительность очистной станции определяется по следующей формуле: (1) где α - коэффициент для учета расхода воды на собственные нужды, принимается в пределах 1,06-1,08;  ...