Таблица № 1.3
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Объём м3 | Прим. | 
| С1 | ГОСТ 13580-85 | Стропила7125х100х100мм | 6 | 0,100 | |
| С2 | ГОСТ 13580-85 | Ригель 5175х100х100 Мм | 2 | 0,392 | |
| С3 | ГОСТ 13580-85 | Мауэрлат14000х180х200 мм | 10 | 0,20 | |
| С4 | ГОСТ 13580-85 | Стропила 5000х100х100 мм | 4 | 0,132 | |
| С5 | ГОСТ 13580-85 | Стропила 6800х100х100 мм | 8 | 0,580 | |
| С6 | ГОСТ 13580-85 | Стропила 1800х100х100 мм | 6 | 0,162 | |
| С7 | ГОСТ 13580-85 | Стропила 4200х100х100 мм | 2 | 0,162 | |
| С8 | ГОСТ 13580-85 | Стропила 2100х100х100 мм | 4 | 0,126 | |
| С9 | ГОСТ 13580-85 | Стропила 2200х100х100 мм | 4 | 0,132 | |
| С10 | ГОСТ 13580-85 | Стропила 2300х100х100 мм | 4 | 0,140 | |
| С11 | ГОСТ 13580-85 | Стропила 2400х100х100 мм | 4 | 0,180 | |
| С11 | ГОСТ 13580-85 | Кобылки1200х100х100мм | 24 | 0,180 | |
| С11 | ГОСТ 13580-85 | Обрешётка15600х50х50 мм | 150 | 2,43 | 
Расчет опорного узла левой стойки рамы
	 Выберем тип сопряжения: МПа. Определим поперечную силу Q: кН. Геометрические характеристики сечения: м. м2; м3; кПа; МПа < 0.4 МПа, следовательно, принимаем штепсельное сопряже ...
	
133х4,0
	 - - 386,1 14 0,54 6,4 6,36 2-3 16 4574 133х4,0 7,5 2,3 33,25 14 0,54 6,36 6,32 Пункт учета расхода газа 6,32 6,28 3-4 24 4574 133х4,0 7,5 3,1 47,25 14 0,54 6,28 6,23 4-5 59 3234 1 ...